Design
Guill Takes Your Idea
Engineering
Through Engineering
Manufacturing
With Manufacturing Facilities to Deliver the Finest in Extrusion Tooling
French Catheter Data
| Catheter Sizes | Diameter Inches | Diameter MM |
|---|---|---|
| 3 | 0.039 | 1 |
| 4 | 0.053 | 1.35 |
| 5 | 0.066 | 1.67 |
| 6 | 0.079 | 2.0 |
| 7 | 0.92 | 2.3 |
| 8 | 0.105 | 2.7 |
| 9 | 0.118 | 3.0 |
| 10 | 0.131 | 3.3 |
| 11 | 0.144 | 3.7 |
| 12 | 0.158 | 4.0 |
| 13 | 0.170 | 4.3 |
| 14 | 0.184 | 4.7 |
| 15 | 0.197 | 5.0 |
| 16 | 0.210 | 5.3 |
| 17 | 0.223 | 5.7 |
| 18 | 0.236 | 6.0 |
| 19 | 0.249 | 6.3 |
| 20 | 0.263 | 6.7 |
| 22 | 0.288 | 7.3 |
| 24 | 0.315 | 8.0 |
| 26 | 0.341 | 8.7 |
| 28 | 0.367 | 9.3 |
| 30 | 0.393 | 10.0 |
| 32 | 0.419 | 10.7 |
| 34 | 0.445 | 11.3 |
