Design
Guill Takes Your Idea
Engineering
Through Engineering
Manufacturing
With Manufacturing Facilities to Deliver the Finest in Extrusion Tooling
Solid Wire Data
| AWG | Diameter | Circular Mill | Ohms/1000ft @20Degree C | Lbs/100 FT. | Ft./LB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | .3249 | 105,600 | .09827 | 319.5 | 3.130 |
| 1 | .2893 | 83,690 | .1239 | 253.3 | 3.947 |
| 2 | .2576 | 66,360 | .1563 | 200.9 | 4.977 |
| 3 | .2294 | 52,620 | .1970 | 159.3 | 6.276 |
| 4 | .2043 | 41,740 | .2485 | 126.4 | 7.914 |
| 5 | .1819 | 33,100 | .3133 | 100.2 | 9.980 |
| 6 | .1620 | 26,250 | .3951 | 79.46 | 12.58 |
| 7 | .1443 | 20,820 | .4982 | 63.02 | 15.87 |
| 8 | .1285 | 16,510 | .6282 | 49.98 | 20.01 |
| 9 | .1144 | 13,090 | .7921 | 39.63 | 25.23 |
| 10 | .1019 | 10,380 | .9989 | 31.43 | 31.82 |
| 11 | .0907 | 8,230 | 1.26 | 24.9 | 40.2 |
| 12 | .0808 | 6,530 | 1.59 | 19.8 | 50.6 |
| 13 | .0720 | 5,180 | 2.00 | 15.7 | 63.7 |
| 14 | .0641 | 4,100 | 2.52 | 12.4 | 80.4 |
| 15 | .0571 | 3,260 | 3.18 | 9.87 | 101 |
| 16 | .0508 | 2,580 | 4.02 | 7.81 | 128 |
| 17 | .0453 | 2,050 | 5.05 | 6.21 | 161 |
| 18 | .0403 | 1,620 | 6.39 | 4.92 | 203 |
| 19 | .0359 | 1,290 | 8.05 | 3.90 | 256 |
| 20 | .0320 | 1,020 | 10.1 | 3.10 | 323 |
| 21 | .0285 | 812 | 12.8 | 2.46 | 407 |
| 22 | .0253 | 640 | 16.2 | 1.94 | 516 |
| 23 | .0226 | 511 | 20.3 | 1.55 | 647 |
| 24 | .0201 | 404 | 25.7 | 1.22 | 818 |
| 25 | .0179 | 320 | 32.4 | 0.970 | 1030 |
| 26 | .0159 | 253 | 41.0 | .765 | 1310 |
| 27 | .0142 | 202 | 51.4 | .610 | 1640 |
| 28 | .0126 | 159 | 65.3 | .481 | 2080 |
| 29 | .0113 | 128 | 81.2 | .387 | 2590 |
| 30 | .0100 | 100 | 104. | .303 | 3300 |
| 31 | .0089 | 79.2 | 131. | .240 | 4170 |
| 32 | .0080 | 64.0 | 162. | .194 | 5160 |
| 33 | .0071 | 50.4 | 206. | .153 | 6550 |
| 34 | .0063 | 39.7 | 261. | .120 | 8320 |
| 35 | .0056 | 31.4 | 331. | .0949 | 10500 |
| 36 | .0050 | 25.0 | 415. | .0757 | 13200 |
| 37 | .0045 | 20.0 | 512 | .0613 | 16300 |
| 38 | .0040 | 16.0 | 648. | .0484 | 20600 |
| 39 | .0035 | 12.0 | 847. | .0371 | 27000 |
| 40 | .0031 | 10.0 | 1080. | .0291 | 34400 |
