Design
Guill Takes Your Idea
Engineering
Through Engineering
Manufacturing
With Manufacturing Facilities to Deliver the Finest in Extrusion Tooling
Stranded Wire Data
| Nominal Size Of Conductor | Lbs. Per 1000 Feet Copper | Ft. Per Lb. | Number of Wires | Diameter of Wires | Outside Diameter In Inches |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 9353 | 0.1069 | 169 | 0.1332 | 1.998 |
| 2,500,000 | 7794 | 0.1283 | 127 | 0.1403 | 1.824 |
| 2,000,000 | 6175 | 0.1619 | 127 | 0.1255 | 1.632 |
| 1,750,000 | 5403 | 0.1851 | 127 | 0.1174 | 1.526 |
| 1,500,000 | 4631 | 0.2159 | 91 | 0.1284 | 1.412 |
| 1,250,000 | 3859 | 0.2591 | 91 | 0.1172 | 1.289 |
| 1,000,000 | 3088 | 0.3238 | 61 | 0.1280 | 1.152 |
| 900,000 | 2779 | 0.3598 | 61 | 0.1215 | 1.094 |
| 800,000 | 2470 | 0.4049 | 61 | 0.1145 | 1.031 |
| 795,000 | 2466 | 0.4055 | 61 | 0.1142 | 1.028 |
| 750,000 | 2316 | 0.4318 | 61 | 0.1109 | 0.998 |
| 700,000 | 2161 | 0.4627 | 61 | 0.1071 | 0.964 |
| 650,000 | 2007 | 0.4983 | 61 | 0.1032 | 0.929 |
| 600,000 | 1853 | 0.5397 | 61 | 0.0992 | 0.893 |
| 550,000 | 1698 | 0.5889 | 61 | 0.0950 | 0.855 |
| 500,000 | 1544 | 0.6477 | 37 | 0.1162 | 0.813 |
| 450,000 | 1389 | 0.7199 | 37 | 0.1103 | 0.772 |
| 400,000 | 1235 | 0.8097 | 37 | 0.1040 | 0.728 |
| 397,500 | 1235 | 0.8097 | 37 | 0.1037 | 0.726 |
| 350,000 | 1081 | 0.9251 | 37 | 0.0973 | 0.681 |
| 300,000 | 926.3 | 1.079 | 37 | 0.0900 | 0.630 |
| 250,000 | 771.9 | 1.30 | 37 | 0.0822 | 0.575 |
| 0 | 653.3 | 1.53 | 19 | 0.1055 | 0.528 |
| 0 | 518.1 | 1.93 | 19 | 0.0940 | 0.470 |
| 0 | 410.9 | 2.43 | 19 | 0.0837 | 0.419 |
| 0 | 325.8 | 3.07 | 19 | 0.0745 | 0.373 |
| 1 | 258.4 | 3.87 | 19 | 0.0664 | 0.332 |
| 2 | 204.9 | 4.88 | 7 | 0.0974 | 0.292 |
| 3 | 162.5 | 6.15 | 7 | 0.0867 | 0.260 |
| 4 | 128.9 | 7.76 | 7 | 0.0772 | 0.232 |
| 5 | 102.2 | 9.78 | 7 | 0.0688 | 0.206 |
| 6 | 81.05 | 12.34 | 7 | 0.0612 | 0.184 |
| 7 | 64.28 | 15.56 | 7 | 0.0545 | 0.164 |
| 8 | 50.97 | 19.62 | 7 | 0.0486 | 0.146 |
| 9 | 40.42 | 24.74 | 7 | 0.0432 | 0.130 |
| 10 | 32.06 | 31.19 | 7 | 0.0385 | 0.116 |
| 12 | 20.16 | 49.60 | 7 | 0.0305 | 0.0915 |
| 14 | 12.68 | 78.86 | 7 | 0.0242 | 0.0726 |
| 16 | 7.974 | 125.41 | 7 | 0.0192 | 0.0576 |
| 18 | 5.015 | 199.40 | 7 | 0.0152 | 0.0456 |
| 20 | 3.154 | 317.06 | 7 | 0.0121 | 0.0363 |
